TOP-5
С 14 по 20 ноября средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на вторичном рынке в Киеве снизилась на 0,79% ($28) до 3 545 долларов за 1 кв.м.
Об этом сообщает компания SV Development.
Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева:
Печерский район - снижение 1,08% (на $59) до $5 429/кв.м.
Шевченковский район - снижение 0,71% (на $32) до $4 475/кв.м.
Голосеевский район - снижение 0,90% (на $34) до $3 760/кв.м.
Оболонский район - снижение 0,79% (на $28) до $3 532/кв.м.
Подольский район - снижение 0,90% (на $31) до $3 411/кв.м.
Соломенский район - снижение 0,87% (на $28) до $3 200/кв.м.
Святошинский район - снижение 0,79% (на $24) до $3 011/кв.м.
Днепровский район - снижение 0,53% (на $16) до $3 000/кв.м.
Дарницкий район - снижение 0,68% (на $19) до $2 777/кв.м.
Деснянский район - снижение 0,37% (на $10) до $2 720/кв.м, передает domik-ua.com.
Самым дешевым остается Деснянский район, со средним показателем $2 720/кв.м., самым дорогим Печерский район, где средняя цена продажи составила $5 429/кв.м.

Как надо ездить зимой. Советы специалиста
Произошло ДТП с участием 15 автомобилей
Как застраховаться от штрафов на дороге